20人いて、そこから12人の試合する人を選ぶ組み合わせの表です。

隣り合う同じ色が、ペアを組む形で進めます。

なお、小さい括弧の中の数値は、このゲームまでの出場回数を意味します。

また、マス目をクリックすると、ペアを組んだ回数のダイアログを表示します

1 回目試合 1(1) 2(1) 3(1) 4(1) 5(1) 6(1) 7(1) 8(1) 9(1) 10(1) 11(1) 12(1)
2 回目試合 1(2) 3(2) 2(2) 13(1) 4(2) 15(1) 14(1) 17(1) 16(1) 18(1) 19(1) 20(1)
3 回目試合 5(2) 7(2) 6(2) 9(2) 8(2) 11(2) 10(2) 13(2) 12(2) 14(2) 15(2) 16(2)
4 回目試合 1(3) 4(3) 3(3) 6(3) 5(3) 8(3) 7(3) 20(2) 17(2) 18(2) 19(2) 2(3)
5 回目試合 9(3) 11(3) 10(3) 14(3) 13(3) 17(3) 15(3) 19(3) 12(3) 18(3) 16(3) 20(3)
6 回目試合 1(4) 5(4) 3(4) 7(4) 2(4) 9(4) 4(4) 11(4) 6(4) 10(4) 8(4) 13(4)
7 回目試合 1(5) 15(4) 3(5) 17(4) 12(4) 19(4) 2(5) 16(4) 4(5) 18(4) 14(4) 20(4)
8 回目試合 5(5) 9(5) 7(5) 11(5) 6(5) 15(5) 8(5) 12(5) 13(5) 14(5) 10(5) 17(5)
9 回目試合 1(6) 7(6) 3(6) 18(5) 5(6) 20(5) 2(6) 8(6) 16(5) 4(6) 19(5) 6(6)
10 回目試合 1(7) 9(6) 10(6) 11(6) 12(6) 13(6) 14(6) 15(6) 16(6) 17(6) 18(6) 19(6)
11 回目試合 2(7) 3(7) 4(7) 5(7) 6(7) 11(7) 8(7) 20(6) 10(7) 7(7) 12(7) 9(7)
12 回目試合 1(8) 14(7) 3(8) 16(7) 13(7) 18(7) 15(7) 20(7) 17(7) 2(8) 19(7) 5(8)
13 回目試合 4(8) 10(8) 7(8) 12(8) 9(8) 14(8) 11(8) 16(8) 13(8) 6(8) 15(8) 8(8)
14 回目試合 1(9) 2(9) 3(9) 5(9) 4(9) 17(8) 7(9) 19(8) 6(9) 18(8) 9(9) 20(8)
15 回目試合 8(9) 16(9) 11(9) 18(9) 13(9) 20(9) 15(9) 10(9) 17(9) 12(9) 19(9) 14(9)
16 回目試合 1(10) 8(10) 3(10) 10(10) 5(10) 13(10) 7(10) 2(10) 9(10) 4(10) 12(10) 6(10)
17 回目試合 1(11) 11(10) 3(11) 15(10) 2(11) 18(10) 4(11) 20(10) 17(10) 14(10) 19(10) 16(10)
18 回目試合 5(11) 10(11) 7(11) 13(11) 9(11) 16(11) 11(11) 12(11) 8(11) 14(11) 6(11) 17(11)
19 回目試合 1(12) 6(12) 3(12) 8(12) 5(12) 18(11) 7(12) 20(11) 15(11) 2(12) 19(11) 4(12)
20 回目試合 2(13) 10(12) 9(12) 13(12) 12(12) 16(12) 14(12) 18(12) 11(12) 17(12) 15(12) 19(12)
21 回目試合 1(13) 10(13) 4(13) 12(13) 6(13) 7(13) 8(13) 9(13) 3(13) 11(13) 5(13) 20(12)
22 回目試合 1(14) 4(14) 2(14) 14(13) 13(13) 16(13) 15(13) 18(13) 17(13) 5(14) 19(13) 20(13)
23 回目試合 3(14) 9(14) 7(14) 11(14) 6(14) 14(14) 8(14) 16(14) 13(14) 10(14) 15(14) 12(14)
24 回目試合 1(15) 3(15) 2(15) 5(15) 4(15) 8(15) 6(15) 17(14) 9(15) 18(14) 19(14) 20(14)
25 回目試合 7(15) 15(15) 11(15) 19(15) 13(15) 14(15) 10(15) 16(15) 17(15) 18(15) 12(15) 20(15)
26 回目試合 1(16) 5(16) 3(16) 12(16) 2(16) 6(16) 7(16) 8(16) 9(16) 11(16) 4(16) 13(16)
27 回目試合 1(17) 14(16) 3(17) 17(16) 10(16) 19(16) 15(16) 16(16) 4(17) 18(16) 2(17) 20(16)
28 回目試合 5(17) 11(17) 7(17) 16(17) 9(17) 10(17) 6(17) 12(17) 13(17) 15(17) 8(17) 17(17)
29 回目試合 1(18) 2(18) 3(18) 8(18) 5(18) 19(17) 7(18) 4(18) 14(17) 18(17) 6(18) 20(17)
30 回目試合 3(19) 9(18) 10(18) 12(18) 11(18) 14(18) 13(18) 16(18) 15(18) 17(18) 18(18) 19(18)
31 回目試合 1(19) 6(19) 4(19) 9(19) 2(19) 11(19) 8(19) 20(18) 10(19) 7(19) 12(19) 5(19)
32 回目試合 1(20) 13(19) 4(20) 15(19) 3(20) 19(19) 5(20) 16(19) 17(19) 18(19) 14(19) 20(19)
33 回目試合 2(20) 6(20) 7(20) 9(20) 8(20) 13(20) 11(20) 15(20) 10(20) 14(20) 12(20) 16(20)
34 回目試合 1(21) 17(20) 3(21) 20(20) 5(21) 7(21) 8(21) 9(21) 2(21) 18(20) 19(20) 4(21)
35 回目試合 6(21) 14(21) 11(21) 17(21) 13(21) 19(21) 15(21) 16(21) 12(21) 18(21) 10(21) 20(21)
36 回目試合 1(22) 7(22) 3(22) 13(22) 5(22) 6(22) 2(22) 8(22) 10(22) 11(22) 12(22) 4(22)
37 回目試合 1(23) 16(22) 3(23) 18(22) 9(22) 20(22) 15(22) 2(23) 17(22) 4(23) 19(22) 14(22)
38 回目試合 5(23) 10(23) 7(23) 12(23) 9(23) 17(23) 11(23) 8(23) 14(23) 15(23) 16(23) 6(23)
39 回目試合 1(24) 3(24) 2(24) 7(24) 5(24) 18(23) 4(24) 20(23) 13(23) 6(24) 19(23) 8(24)
40 回目試合 4(25) 14(24) 10(24) 18(24) 12(24) 13(24) 9(24) 15(24) 16(24) 17(24) 11(24) 19(24)
41 回目試合 1(25) 20(24) 3(25) 5(25) 6(25) 7(25) 8(25) 9(25) 10(25) 11(25) 12(25) 2(25)
42 回目試合 2(26) 4(26) 3(26) 14(25) 13(25) 18(25) 15(25) 20(25) 17(25) 5(26) 19(25) 16(25)
43 回目試合 1(26) 12(26) 7(26) 14(26) 9(26) 16(26) 11(26) 6(26) 13(26) 8(26) 15(26) 10(26)
44 回目試合 1(27) 4(27) 3(27) 8(27) 6(27) 18(26) 2(27) 20(26) 17(26) 7(27) 19(26) 9(27)
45 回目試合 5(27) 15(27) 11(27) 18(27) 13(27) 20(27) 10(27) 16(27) 17(27) 12(27) 19(27) 14(27)
46 回目試合 1(28) 5(28) 3(28) 7(28) 2(28) 11(28) 4(28) 13(28) 10(28) 6(28) 12(28) 9(28)
47 回目試合 1(29) 8(28) 3(29) 15(28) 2(29) 17(28) 4(29) 19(28) 14(28) 18(28) 16(28) 20(28)
48 回目試合 5(29) 9(29) 7(29) 14(29) 6(29) 16(29) 11(29) 13(29) 8(29) 15(29) 10(29) 17(29)
49 回目試合 1(30) 4(30) 3(30) 6(30) 5(30) 8(30) 7(30) 18(29) 12(29) 2(30) 19(29) 20(29)
50 回目試合 5(31) 14(30) 10(30) 17(30) 12(30) 19(30) 9(30) 15(30) 16(30) 11(30) 18(30) 13(30)

(125970の試合の中で、50試合までしか表示していません。)

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送